![]() | |
|
| AI Arctic Warfare/Magnum -- Mas Kills |
| Puesto | Nombre | Kills con | Total kills | % de total kills |
| 1 | xX_MeDrA_Xx ~.~ | 1050 | 3860 | |
| 2 | Stroned-AwP | 727 | 1963 | |
| 3 | BK-PrOyEc- | 276 | 1044 | |
| 4 | xIMet3 | 242 | 1281 | |
| 5 | T[eN?]Go El PeNe Erecto | 199 | 1000 | |
| 6 | BK-PRoYeCT | 150 | 513 | |
| 7 | eLmarrtiiNNNN | 138 | 1174 | |
| 8 | Noex | 138 | 977 | |
| 9 | el OJO de las mil ARRUGAS! | 131 | 192 | |
| 10 | Hojaldre! | 107 | 123 | |
| 11 | CoLeGa | 106 | 856 | |
| 12 | TitaN>_< | 106 | 385 | |
| 13 | iNfInitY^^ | 100 | 507 | |
| 14 | 'ruu.Ubeen*** | 98 | 1196 | |
| 15 | Antuana > F.C.BARCELONA < | 95 | 136 | |
| 16 | InFi[N]iTy^^ BuSkO TeAm! | 94 | 402 | |
| 17 | sandu m.m.a | 90 | 1081 | |
| 18 | -()- System -()- | 85 | 456 | |
| 19 | Player | 84 | 2514 | |
| 20 | nardo verde | 81 | 126 | |
| 21 | HeadShoot[Zaska!!] | 81 | 328 | |
| 22 | SuPeR JeKo ! [E$P] | 71 | 677 | |
| 23 | pene torcido=MAX PLACER | 68 | 100 | |
| 24 | eeLLmaarrtiiNNN** | 68 | 374 | |
| 25 | Ad3n | 66 | 634 |
| AI Arctic Warfare/Magnum -- Mayor % de Total Kills |
| Puesto | Nombre | Kills con | Total kills | % de total kills |
| 1 | vaid- | 5 | 5 | |
| 2 | K 4 M 1 K 4 Z 3 | 9 | 9 | |
| 3 | Blind | 7 | 7 | |
| 4 | Leganyas ON | 13 | 13 | |
| 5 | con cinta azul cyan N1 | 8 | 8 | |
| 6 | [SKA-P]Pulpul | 62 | 66 | |
| 7 | El Pkt a welto | 38 | 41 | |
| 8 | omh | 10 | 11 | |
| 9 | Catsoup! | 20 | 22 | |
| 10 | Reve | 9 | 10 | |
| 11 | R.I.P. 0j3t3s M0r3n0s | 53 | 60 | |
| 12 | FuMaO_o | 30 | 34 | |
| 13 | Hojaldre! | 107 | 123 | |
| 14 | |l*l| zoken | 13 | 15 | |
| 15 | Drf! | 13 | 15 | |
| 16 | [0j3t3!]m0r3n0! | 12 | 14 | |
| 17 | soy pro xq cambio de arma rapid | 23 | 27 | |
| 18 | salgo Del Retry Y Me Komo 2 He | 5 | 6 | |
| 19 | wh y sin aim dondevaspayaso | 24 | 29 | |
| 20 | EnzO` | 9 | 11 | |
| 21 | Drf! fumo soy guay,q pasa? | 29 | 36 | |
| 22 | ROciO <3 Edward | 4 | 5 | |
| 23 | eL tIpIc0 h3r03! | 46 | 58 | |
| 24 | MU113R | 31 | 40 | |
| 25 | musica musica | 25 | 33 |